Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse omavalitsusele digitaalselt ehitisregistri kaudu.
Projekteerimistingimuste menetlemine on tasuline Riigilõivuseadus § 3315
Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:
- EE891010402007003009 (SEB) või
- EE682200221013390065 (Swedbank).
Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.
Kontakt ja lisainfo
Rain Raitar
Ehitusjärelevalve spetsialist
Jüri tn 11, Kab 6
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Vastuvõtuvälisel ajal palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tegevusvaldkond: ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve, linnale kuuluvate objektide tuleohutusnõuete täitmise korraldamine.
Haridus: kõrgharidus
Eriala: ehitusinsener
Jüri tn 11, Kab 6
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Vastuvõtuvälisel ajal palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tegevusvaldkond: ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve, linnale kuuluvate objektide tuleohutusnõuete täitmise korraldamine.
Avalikul väljapanekul olevad eelnõud
| Pealkiri | Avalik väljapanek |
|---|---|
| Räpina mnt 15 // 15a kinnistule sidemasti püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine | 06.01 - 20.01.2026 |
| Pealkiri | Avalik väljapanek |
|---|---|
| Humala tn 9 | 14.11 - 28.11.2024 |
| Räpina mnt 16a | 26.09 - 10.10.2024 |
| Kalmuse tn 23 | 13.06 - 23.06.2024 |
| Vilja tn 16c | 16.05 - 29.05.2024 |
| Vilja tn 10 | 15.02 - 01.03.2024 |
| Tallinna mnt 50a | 18.01 - 01.02.2024 |
| Vilja tn 14h | 09.11 - 22.11.2023 |
| Põllu tn 4 | 24.08 - 07.09.2023 |
| Kivi tn 26 | 03.08 - 17.08.2023 |
| Raudtee tn 71 | 23.03 - 06.04.2023 |
| Tartu tn 53 | 09.03 - 22.03.2023 |
| Kose tee 4 | 29.09 - 13.10.2022 |
| Tiigi tn 5 | 09.06 - 26.06.2022 |
| Leesika tn 3 | 28.04 - 13.05.2022 |
| Kanepi tn 14 | 13.01 - 27.01.2022 |
| Tartu tn 57 | 13.01 - 27.01.2022 |
| Vilja tn 16c | 25.11 - 09.12.2021 |
| Tulika tn 15 | 28.10 - 11.11.2021 |
| Niine tn 1 | 13.05 - 27.05.2021 |
| Tallinna mnt 42e | 13.05 - 27.05.2021 |
| Kivi tn 23 | 22.04 - 06.05.2021 |
| Madara tn 16 | 11.03 - 25.03.2021 |
| Taara tn 5 | 25.02 - 11.03.2021 |
| Madara tn 16 | 13.02 - 27.02.2021 |
| Pikk tn 17b | 17.12 - 30.12.2020 |
| Tartu tn 57 | 13.08 - 27.08.2020 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 39 | 10.08 - 27.08.2020 |
| Kalmuse tn 8 | 04.06 - 13.06.2020 |
| Tulika tn 6 | 31.10 - 14.11.2019 |
| Tulika tn 13 | 19.09 - 03.10.2019 |
| Mündi tn 15 | 19.09 - 03.10.2019 |
| Kooli tn 6 | 27.08 - 10.09.2019 |
| Vee tn 31 | 13.06 - 27.06.2019 |
| Kivimurru tn 2 | 23.05 - 06.06.2019 |
| Luha tn 42 | 28.03 - 11.04.2019 |
| Kalmuse tn 15 | 14.02 - 28.02.2019 |
| Niidu tn 8 | 29.11 - 13.12.2018 |
| Veskioja tn 1a | 22.11 - 06.12.2018 |
| Jüri tn 26 | 15.10 - 29.10.2018 |
| Tulika tn 1 | 18.06 - 01.07.2018 |
| Niidu tn 8 | 02.04 - 15.04.2018 |
| Veskijärve tn 5 | 16.06 - 30.06.2017 |
| Leesika tn 7 | 16.06 - 30.06.2017 |
| Taara tn 3 | 28.12.2016 - 11.01.2017 |
| Luha tn 42 | 30.09 - 14.10.2016 |
| Kanarbiku tn 5 | 02.06 - 17.06.2016 |
| Tulika tn 4 | 12.05 - 27.05.2016 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 59c | 24.03 - 11.04.2016 |
| Võru linna jalg- ja jalgrattatee | 04.02 - 29.02.2016 |
| Tulika tn 3 | 14.01 - 29.01.2016 |
| Pikk tn 17b | 12.11 - 26.11. 2015 |
| Lembitu tänav T1 | 17.09 - 02.10.2015 |
| Kalmuse tn 15 | 25.08 - 10.09.2015 |
Viimati uuendatud 05.01.2026