Nöörimaa tugikodu kontaktandmed
Registrikood: 75019980
Räpina mnt 22
Võru 65606
e-post: noorimaa@voru.ee
https://www.voru.ee/noorimaa-tugikodu
a/a EE751010220065288019
a/a EE751010220065288019
Töötajad | Telefonid | Vastuvõtuaeg | |
---|---|---|---|
Direktor | 521 8725 | halliki.karba@voru.ee | 8.00 - 16.00 |
Juhtumikorraldaja | 5300 7637 | kristel.plakso@voru.ee | 8.00 - 16.00 |
Vanemjuhtumikorraldaja Kadri Lepp | 5306 0095 | kadri.lepp@voru.ee | 8.00 - 16.00 |
Tegevusjuhendaja | 5300 7637 | 8.00 - 16.00 | |
Korrapidajad | 5300 7637 (tööaeg kella 16.00 – 08.00 puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ööpäevaringselt) | ||
Andmekaitsespetsialisti kontaktisik asutuses Kristel Plakso Andmekaitsespetsialist Sirje Peris | 5300 7637 | kristel.plakso@voru.ee andmekaitse@voru.ee |
|
Nöörimaa Tugikodu töötajate ametikohad ja kohamäärad
Ametikoha nimetus | Kohamäär | |
---|---|---|
1. | Direktor | 1,0 |
2. | Vanemjuhtumikorraldaja | 1,0 |
3. | Juhtumikorraldaja | 1,0 |
4. | Tegevusjuhendaja | 1,0 |
5. | Koduteenusetöötaja | 12,0 |
6. | Majandustöötaja | 0,5 |
7. | Korrapidaja | 3,5 |
8. | Perenaine | 0,75 |
9. | Tugiisik | 10,0 |
10. | Autojuht | 0,5 |
Kokku: | 31,25 |
Nöörimaa Tugikodu töötajate koosseis ja kohamäärad on kinnitatud Nöörimaa Tugikodu direktori 12.01.2023 käskkirjaga nr 20.2-1/4 „Nöörimaa Tugikodu struktuuri, töötajate koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine seisuga 01.01.2023"